Der digi.check hak 2021 ist geschlagen
Die Sieger*innen stehen fest:
Siegerinnen und Sieger Bundeswettbewerb
Platz | Vorname | Nachname | Schule |
---|---|---|---|
1. | David | Holzmann | Bundeshandelsakademie Krems |
2. | Felix | Bichler | Bundeshandelsakademie Gänserndorf |
3. | Alexander | Müllner | Bundeshandelsakademie Krems |
Siegerinnen und Sieger Landeswettbewerb
Bundesland | Vorname | Nachname | Schule |
---|---|---|---|
Burgenland | Julian | Grois | Bundeshandelsakademie Neusiedl/See |
Kärnten | Paul | Keiler | Bundeshandelsakademie I Klagenfurt |
Niederösterreich | David | Holzmann | Bundeshandelsakademie Krems |
Oberösterreich | Katja | Windischhofer | Bundeshandelsakademie Perg |
Salzburg | Irem | Erdem | Bundeshandelsakademie II Salzburg |
Steiermark | David | Leynes | Bundeshandelsakademie Weiz |
Steiermark | Manuela | Mandl | Bundeshandelsakademie Eisenerz |
Steiermark | Christoph | Winter | Bundeshandelsakademie Fürstenfeld |
Tirol | Lukas | Regensburger | Bundeshandelsakademie Imst |
Vorarlberg | Tabea | Gschliesser | Bundeshandelsakademie Bregenz |
Vorarlberg | Sandro | Rothmund | Bundeshandelsakademie Bregenz |
Wien | Lea | Hackl | Handelsakademie VBS Augarten |
Die Sieger*innen bekommen durch ihre Schulleitung die digi.check hak Trophäe und die Urkunde überreicht.
Ergebnisse und Eckdaten zum digi.check hak 2021
Das digi.check hak Team gratuliert den Sieger*innen und bedankt sich bei den Kollegen*innen für die Durchführung.
Norbert Hanauer
| Mi, 16. Juni 2021